| Index | Werte | Aktuell | Diff. % | 1 Woche | 1 Jahr | |||
| Dow Jones | 30 | 10.318,16 | -0,14% | 1,32% | 29,20% | |||
| Nasdaq 100 | 100 | 1.764,39 | -0,50% | 0,00% | 63,04% | |||
| Nasdaq Comp. | 3157 | 2.146,04 | -0,50% | 0,36% | 55,57% |   | ||
| S&P 500 | 500 | 1.091,38 | -0,32% | 0,70% | 35,75% | |||
| Russel 2000 | 2000 | 584,68 | -0,17% | 0,92% | 42,02% | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.09, 0 Termine
--
1.090,10
10.303,0
1.763,50
1.090,10
10.303