| Land | Index | Werte | Aktuell | Diff. % | |||
| Europa | DJ Euro Stoxx 50 | 50 | 2.833,06 | -0,95% | |||
| Deutschland | DAX | 30 | 5.663,15 |
-0,68% | |||
| Frankreich | CAC 40 | 40 | 3.729,36 | -0,82% | |||
| Großbritannien | FTSE 100 | 102 | 5.251,41 | -0,31% | |||
| Italien | FTSE MIB | 40 | 22.511,68 | -1,37% | |||
| Niederlande | AEX-INDEX | 25 | 310,03 | -1,05% | |||
| Österreich | ATX | 20 | 2.578,61 | -1,02% | |||
| Russland | Russia RTS Index USD | -- | 1.437,05 | -0,94% | |||
| Schweiz | SMI® PR | 20 | 6.277,46 | -0,15% | |||
| Spanien | Madrid Ibex 35 | 35 | 11.719,30 | -1,07% | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.09, 0 Termine
Keine Angaben