| Land | Index | Werte | Aktuell | Diff. % | |||
| Europa | DJ Euro Stoxx 50 | 50 | 2.895,74 | -0,47% | |||
| Deutschland | DAX | 30 | 5.928,63 |
-0,14% | |||
| Frankreich | CAC 40 | 40 | 3.928,95 | -0,37% | |||
| Großbritannien | FTSE 100 | 102 | 5.617,26 | -0,41% | |||
| Italien | FTSE MIB | 40 | 22.540,85 | -0,43% | |||
| Niederlande | AEX-INDEX | 25 | 339,02 | -0,57% | |||
| Österreich | ATX | 20 | 2.518,32 | +0,04% | |||
| Russland | Russia RTS Index USD | -- | 1.501,29 | +0,03% | |||
| Schweiz | SMI® PR | 20 | 6.851,73 | -0,32% | |||
| Spanien | Madrid Ibex 35 | 35 | 11.045,40 | -0,68% | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.10, 7 Termine
Keine Angaben