| Land | Index | Werte | Aktuell | Diff. % | |||
| Australien | ASX All Ordinaries In | -- | 4.706,7 | -1,28% |   | ||
| China | Shanghai Comp. | -- | 3.469,684 | -0,37% |   | ||
| Hong Kong | Hang Seng | -- | 22.455,84 | -0,83% | |||
| Japan | Nikkei 225 | 225 | 9.497,68 | -0,54% | |||
| Argentinien | Buenos Aires.. | 11 | 2.220,20 | -0,89% |   | ||
| Brasilien | BOVESPA | -- | 66.256,96 | -0,52% | |||
| Kanada | TSX 60 | -- | 11.579,33 | -0,18% |   | ||
| USA | Dow Jones | 30 | 10.318,16 | -0,14% | |||
| Weltweit | DJ World | -- | 221,81 | -0,49% |   | ||
21.11.09, 0 Termine
--