| Fonds-Schnellsuche |
| In zwei Schritten zum richtigen Fonds! |
| Top Fondskäufe vom 26.10.09 - 01.11.09 | ||||||||||||
| Rang | Name | Performance 1 Jahr |
Morningstar Rating* | FERI Rating* |
||||||||
| 1 | DWS Deutschland / Inhaber-Anteile | +27,3% | (A) | |||||||||
| 2 | FMM-Fonds / Inhaber-Anteile | +4,7% | (A) | |||||||||
| 3 | Carmignac Patrimoine FCP / Actions au Po.. | +18,4% | -- | |||||||||
| 4 | Baring E.M.-Gl Emerg. Mkts Fd / Register.. | +48,8% | (E) | |||||||||
| 5 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd / Namens-.. | +75,1% | -- | -- | ||||||||
| Liste anzeigen |
||||||||||||
| * mehr zu Morningstar Rating und FERI Rating | |
| Häufigste Sparplanabschlüsse vom 26.10.09 - 01.11.09 | ||||||||||||
| Rang | Name | Performance 1 Jahr |
Morningstar Rating* | FERI Rating* |
||||||||
| 1 | Carmignac Patrimoine FCP / Actions au Po.. | +18,4% | -- | |||||||||
| 2 | Carmignac Investissement FCP / Actions P.. | +36,1% | (B) | |||||||||
| 3 | Ethna-Aktiv E / Inhaber-Anteile A o.N. | +16,6% | -- | |||||||||
| 4 | FMM-Fonds / Inhaber-Anteile | +4,7% | (A) | |||||||||
| 5 | BGF - World Mining Fund / Act. Nom. Clas.. | +59,1% | -- | |||||||||
| Liste anzeigen |
||||||||||||
| * mehr zu Morningstar Rating und FERI Rating | |
| Gezielt und regelmäßig investieren? Wählen Sie Ihren Sparplan. |
Informationen zu den comdirect Sparplänen. |
Sparplanfähige Zertifikate |