| Name | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
| iShares DAX (DE) Inhaber-Anteile | -- | -- | -- | 61,71 Mio. | ||||||
| db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C.. | -- | -- | -- | 61,34 Mio. | ||||||
| db x-trackers SHORTDAX DAILY Inhaber-Ant.. | -- | -- | -- | 42,09 Mio. | ||||||
| ETFlab DAX Inhaber-Anteile | -- | -- | -- | 20,58 Mio. | ||||||
| Lyxor ETF LevDAX Namens-Anteile o.N. | -- | -- | -- | 16,87 Mio. | ||||||
| iShares DJ EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-An.. | -- | -- | -- | 16,79 Mio. | ||||||
| db x-trDJ EURO ST.50 SHO.DAILYInhaber-An.. | -- | -- | -- | 15,25 Mio. | ||||||
| Liste anzeigen |
||||||||||
| Name | Geld | Brief | Spread | Diff. % | ||||||
| Source Mkts-DJSTX600 Optz.T+L.Registered.. | -- | -- | -- | 3,71 | ||||||
| db x-t.DJSTX600 IND.GO.SHT DA.Inhaber-An.. | -- | -- | -- | 2,84 | ||||||
| Lyxor ETF MSCI India Actions au Porteur .. | -- | -- | -- | 2,16 | ||||||
| db x-trackers S&P CNX NIFTY Inhaber-Ante.. | -- | -- | -- | 2,11 | ||||||
| Source Mkts-DJSTX600 Optz.A+P Registered.. | -- | -- | -- | 2,03 | ||||||
| Liste anzeigen |
||||||||||
| Name | Geld | Brief | Spread | Diff. % | ||||||
| PowerShs FTSE RAFI De.Eu.M.-S.Registered.. | -- | -- | -- | -4,79 | ||||||
| Lyxor ETF MSCI GREECE FCP Actions au Por.. | -- | -- | -- | -4,55 | ||||||
| ComStage ETF-DJ STOXX 600 TechInhaber-An.. | -- | -- | -- | -3,96 | ||||||
| ETFlab MSCI Japan MC Inhaber-Anteile | -- | -- | -- | -3,89 | ||||||
| db x-trackers DJ ST.600 TECH. Inhaber-An.. | -- | -- | -- | -3,80 | ||||||
| Liste anzeigen |
||||||||||
| Hohe Transparenz bei der Zusammensetzung der Performance (durch Abbildung der Indizes) | ||
| Handel über eine Börse, unabhängig davon, ob es sich um ETFs auf Aktien-, Renten- oder Rohstoff-Indizes handelt | ||
| Keinen Ausgabeaufschlag und maximale Flexibilität durch kontinuierliche Kursveröffentlichung während der Handelszeit | ||
| Bequemer Zugang zu Standardmärkten und zu sonst schwer zugänglichen Märkten | ||
| Geringe Verwaltungskosten | ||
| Es besteht kein Emittentenrisiko, da es sich um Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaft handelt | ||
| Im Fonds-Selector finden Sie ETF-Indexfonds nach eigenen Kriterien. |