Login

Dow Jones Industrial Average Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  22:04 Uhr

10.318,16

-0,14 %  [-14,28]

Enthaltene Werte:
30

Tages-Vol.:
--

Typ: Index

Börse: DJ Indices

KaufenKaufen

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[30 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
3M Co 76,64 -0,61 -0,79% 20.11. 22:02 173,08 Mio.
Alcoa, Inc. 13,13 -0,09 -0,68% 20.11. 22:00 251,44 Mio.
American Express Co. 40,93 -0,21 -0,51% 20.11. 22:00 352,88 Mio.
AT&T Inc 26,02 -0,09 -0,34% 20.11. 22:00 440,81 Mio.
Bank of America Corp. 16,09 +0,01 +0,06% 20.11. 22:00 1,72 Mrd.
Boeing Co. (The) 51,70 +0,27 +0,52% 20.11. 22:00 192,76 Mio.
Caterpillar Inc. 57,95 -0,66 -1,13% 20.11. 22:01 422,32 Mio.
Chevron Corporation 76,77 -0,57 -0,74% 20.11. 22:00 629,72 Mio.
Cisco Systems, Inc. 23,46 -0,22 -0,93% 20.11. 22:00 740,54 Mio.
Coca-Cola Co (The) 57,48 +0,60 +1,05% 20.11. 22:04 443,87 Mio.
Disney (Walt) Co. (The) 30,01 -0,20 -0,66% 20.11. 22:00 204,06 Mio.
Du Pont (E.I.) de Nemours.. 34,51 -0,09 -0,26% 20.11. 22:00 162,44 Mio.
Exxon Mobil Corp. 74,38 -0,27 -0,36% 20.11. 22:00 1,01 Mrd.
General Electric Co 15,59 -0,17 -1,08% 20.11. 22:00 774,17 Mio.
Hewlett-Packard Co 50,04 +0,22 +0,44% 20.11. 22:00 550,12 Mio.
Home Depot Inc 27,18 +0,07 +0,26% 20.11. 22:00 395,11 Mio.
Intel Corporation 19,24 -0,06 -0,31% 20.11. 22:00 793,63 Mio.
International Business Ma.. 126,96 -0,58 -0,45% 20.11. 22:00 489,61 Mio.
Johnson & Johnson 62,31 +0,37 +0,60% 20.11. 22:00 794,50 Mio.
JPMorgan Chase & Co. 42,46 -0,09 -0,21% 20.11. 22:00 846,76 Mio.
Kraft Foods, Inc. 27,17 +0,20 +0,74% 20.11. 22:00 236,98 Mio.
McDonald's Corp 63,97 +0,56 +0,88% 20.11. 22:04 411,91 Mio.
Merck & Co., Inc 36,46 +1,13 +3,20% 20.11. 22:00 1,07 Mrd.
Microsoft Corporation 29,62 -0,16 -0,54% 20.11. 22:00 1,07 Mrd.
Pfizer Inc 18,36 +0,25 +1,38% 20.11. 22:00 894,87 Mio.
Procter & Gamble Co. 61,80 -0,35 -0,56% 20.11. 22:01 557,18 Mio.
Travelers Companies Inc (.. 52,38 -0,30 -0,57% 20.11. 22:01 175,81 Mio.
United Technologies Corp. 67,97 -0,04 -0,06% 20.11. 22:00 162,89 Mio.
Verizon Communications In.. 30,43 -0,09 -0,29% 20.11. 22:01 255,86 Mio.
Wal-Mart Stores, Inc. 54,28 -0,26 -0,48% 20.11. 22:00 620,47 Mio.
[30 Treffer]  Seite:1