Login

L-TecDax Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  20:01 Uhr

Realtime für Kunden763,10

-0,17 %  [-1,30]

Enthaltene Werte:
30

Tages-Vol.:
4,47 Mio.

Typ: Index

Börse: Frankfurt

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[30 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
AIXTRON AG Namens-Aktien .. 21,95 +0,40 +1,86% 20.11. 19:59 1,38 Mio.
BB Biotech AG Namens-Akti.. 49,48 -0,24 -0,48% 20.11. 19:31 29,00 Tsd.
BECHTLE AG Inhaber-Aktien.. 16,63 +0,01 +0,06% 20.11. 17:38 --
Carl-Zeiss Meditec AG Inh.. 10,80 +0,04 +0,37% 20.11. 18:49 30,68 Tsd.
centrotherm photovoltaics.. 34,40 -1,45 -4,04% 20.11. 19:56 93,99 Tsd.
CONERGY AG Inhaber-Aktien.. 0,739 -0,009 -1,20% 20.11. 19:49 104,00 Tsd.
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC .. 6,15 +0,00 +0,00% 20.11. 19:52 355,45 Tsd.
DRILLISCH AG Inhaber-Akti.. 4,98 +0,04 +0,81% 20.11. 19:23 169,29 Tsd.
Drägerwerk AG & Co. KGaA .. 28,50 -0,84 -2,86% 20.11. 17:35 46,55 Tsd.
Evotec AG Inhaber-Aktien .. 2,10 +0,00 +0,00% 20.11. 19:46 85,25 Tsd.
freenet AG Namens-Aktien .. 9,45 -0,07 -0,74% 20.11. 17:37 98,84 Tsd.
JENOPTIK AG Inhaber-Aktie.. 3,67 -0,08 -2,13% 20.11. 18:10 5,72 Tsd.
Kontron AG Inhaber-Aktien.. 7,75 -0,02 -0,26% 20.11. 19:58 53,58 Tsd.
Manz Automation AG Inhabe.. 50,41 -0,39 -0,77% 20.11. 13:08 2,57 Tsd.
MEDIGENE AG NAMENS-AKTIEN.. 4,00 +0,05 +1,27% 20.11. 19:47 37,70 Tsd.
MORPHOSYS AG Inhaber-Akti.. 17,85 -0,14 -0,78% 20.11. 19:33 14,05 Tsd.
Nordex AG Inhaber-Aktien .. 10,90 +0,00 +0,00% 20.11. 19:40 117,10 Tsd.
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOG.. 50,94 +0,24 +0,47% 20.11. 17:33 20,28 Tsd.
Phoenix Solar AG Inhaber-.. 34,28 -0,57 -1,64% 20.11. 19:23 93,01 Tsd.
Q-Cells SE Inhaber-Aktien.. 10,46 -0,23 -2,15% 20.11. 19:48 356,05 Tsd.
QIAGEN N.V. Aandelen aan .. 14,55 -0,32 -2,15% 20.11. 19:55 168,48 Tsd.
QSC AG Namens-Aktien o.N. 1,58 -0,02 -1,25% 20.11. 18:44 15,92 Tsd.
ROFIN SINAR TECHNOLOGIES .. 15,12 -0,56 -3,57% 20.11. 13:02 6,99 Tsd.
Roth & Rau AG Inhaber-Akt.. 24,80 +0,24 +0,98% 20.11. 19:29 58,70 Tsd.
SMA Solar Technology AG I.. 85,99 +4,81 +5,93% 20.11. 19:41 585,06 Tsd.
Smartrac N.V. Aandelen an.. 16,68 +0,06 +0,36% 20.11. 18:04 15,99 Tsd.
Software AG Inhaber-Aktie.. 71,00 +1,10 +1,57% 20.11. 19:58 89,78 Tsd.
SOLARWORLD AG Inhaber-Akt.. 14,39 -0,34 -2,31% 20.11. 19:56 290,30 Tsd.
UNITED INTERNET AG NAMENS.. 9,16 +0,07 +0,77% 20.11. 19:26 55,43 Tsd.
Wirecard AG Inhaber-Aktie.. 8,32 -0,14 -1,65% 20.11. 19:03 91,56 Tsd.
[30 Treffer]  Seite:1