Login

DJES 50 Index (Price) (EUR) Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  17:50 Uhr

2.833,06

-0,95 %  [-27,23]

Enthaltene Werte:
50

Tages-Vol.:
--

Typ: Index

Börse: DJ STOXX

 

Realtimekurse

 

KaufenKaufen

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[50 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
AEGON N.V. Aandelen op na.. 4,85 -0,12 -2,41% 20.11. 18:37 50,29 Tsd.
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P... 78,45 -0,16 -0,20% 20.11. 11:31 74,69 Tsd.
Allianz SE vink.Namens-Ak.. 83,15 -0,75 -0,89% 20.11. 19:49 1,71 Mio.
Alstom S.A. Actions Port... 48,22 -0,30 -0,62% 20.11. 17:03 48,00 Tsd.
ArcelorMittal S.A. Action.. 25,39 -0,07 -0,27% 20.11. 19:59 180,19 Tsd.
ASSICURAZIONI GENERALI S... 17,56 -0,39 -2,17% 20.11. 09:06 --
AXA S.A. Actions Port. EO.. 16,69 -0,39 -2,28% 20.11. 19:56 3,70 Mio.
Banco Bilbao Vizcaya Arge.. 12,68 -0,18 -1,40% 20.11. 17:04 16,73 Tsd.
Banco Santander S.A. ACCI.. 11,45 -0,20 -1,72% 20.11. 17:40 48,38 Tsd.
BASF SE Inhaber-Aktien o... 39,86 +0,02 +0,05% 20.11. 19:44 1,87 Mio.
Bayer AG Namens-Aktien o... 51,55 +0,02 +0,04% 20.11. 18:33 970,79 Tsd.
BNP PARIBAS S.A. Actions .. 56,36 -0,94 -1,64% 20.11. 16:56 219,16 Tsd.
CARREFOUR S.A. Actions Po.. 31,26 -0,25 -0,79% 20.11. 09:08 --
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN.. 37,77 +0,15 +0,40% 20.11. 09:01 24,25 Tsd.
Crédit Agricole S.A. Acti.. 14,05 -0,68 -4,62% 20.11. 18:10 37,10 Tsd.
Daimler AG NAMENS-AKTIEN .. 35,03 -0,37 -1,05% 20.11. 19:57 1,56 Mio.
Danone S.A. Actions Port... 41,42 +0,64 +1,57% 20.11. 15:39 73,09 Tsd.
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-A.. 49,13 -1,27 -2,52% 20.11. 19:55 4,71 Mio.
DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS.. 56,77 -0,82 -1,42% 20.11. 19:44 404,38 Tsd.
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMEN.. 9,565 -0,015 -0,16% 20.11. 19:56 1,55 Mio.
E.ON AG Namens-Aktien o.N.. 26,81 -0,25 -0,92% 20.11. 19:59 1,72 Mio.
ENEL S.P.A. Azioni nom. E.. 4,17 -0,10 -2,34% 20.11. 19:30 588,78 Tsd.
ENI S.P.A. Azioni nom. EO.. 16,91 -0,24 -1,40% 20.11. 19:43 294,00 Tsd.
Fortis SA/NV Actions Nomi.. 2,81 +0,01 +0,36% 20.11. 18:31 10,21 Tsd.
FRANCE TELECOM Actions Po.. 16,95 -0,08 -0,47% 20.11. 18:01 100,58 Tsd.
GdF Suez S.A. Actions Por.. 29,19 +0,29 +1,00% 20.11. 09:37 4,17 Tsd.
Iberdrola S.A. Acciones P.. 6,39 -0,06 -0,93% 20.11. 17:37 42,10 Tsd.
ING GROEP N.V. CERT.V.AAN.. 9,31 -0,19 -2,00% 20.11. 19:55 411,08 Tsd.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Az.. 3,00 +0,00 +0,00% 20.11. 11:20 49,21 Tsd.
KON. PHILIPS ELECTRONICS .. 18,05 -0,13 -0,72% 20.11. 16:39 21,57 Tsd.
LVMH MOET HENN. L. VUITTO.. 72,35 -0,31 -0,43% 20.11. 11:56 8,75 Tsd.
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.. 104,20 -1,10 -1,04% 20.11. 19:50 687,20 Tsd.
NOKIA CORP. Registered Sh.. 9,01 -0,09 -0,99% 20.11. 18:40 401,73 Tsd.
OREAL S.A., L' Actions Po.. 72,48 +0,60 +0,83% 20.11. 10:56 10,10 Tsd.
Renault S.A. Actions Port.. 31,75 -0,76 -2,34% 20.11. 13:15 36,68 Tsd.
REPSOL YPF S.A. Acciones .. 18,48 +0,06 +0,33% 20.11. 09:06 --
RWE AG STAMMAKTIEN O.N. 62,20 -0,42 -0,67% 20.11. 19:24 782,56 Tsd.
Sanofi-Aventis S.A. Actio.. 50,35 -0,05 -0,10% 20.11. 16:44 209,77 Tsd.
SAP AG Inhaber-Aktien o.N.. 32,075 -0,125 -0,39% 20.11. 18:43 251,87 Tsd.
SCHNEIDER ELECTRIC S.A. A.. 75,71 -0,26 -0,34% 20.11. 09:06 --
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN .. 64,12 -1,16 -1,78% 20.11. 19:53 1,92 Mio.
SOCIETE GENERALE S.A. Act.. 47,76 -0,69 -1,42% 20.11. 16:16 110,92 Tsd.
Telecom Italia S.p.A. Azi.. 1,11 -0,01 -0,89% 20.11. 11:12 500
TELEFONICA S.A. Acciones .. 19,19 -0,22 -1,13% 20.11. 19:14 221,73 Tsd.
Total S.A. Actions au Por.. 41,42 -0,55 -1,31% 20.11. 19:47 695,18 Tsd.
UniCredit S.p.A. Azioni n.. 2,36 -0,01 -0,42% 20.11. 18:37 87,98 Tsd.
Unilever N.V. Cert.v.Aand.. 20,74 +0,04 +0,19% 20.11. 13:57 38,98 Tsd.
VINCI S.A. Actions Port. .. 37,95 +0,01 +0,03% 20.11. 17:44 8,00 Tsd.
Vivendi S.A. Actions Port.. 19,10 -0,08 -0,42% 20.11. 15:22 82,11 Tsd.
VOLKSWAGEN AG STAMMAKTIEN.. 94,00 -2,00 -2,08% 20.11. 19:59 701,51 Tsd.
[50 Treffer]  Seite:1