Login

SDAX Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  17:45 Uhr

Realtime für Kunden3.520,91

-0,43 %  [-15,34]

Enthaltene Werte:
50

Tages-Vol.:
16,89 Mio.

Typ: Index

Börse: XETRA

KaufenKaufen

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[50 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
Air Berlin PLC Registered.. 3,55 +0,06 +1,72% 20.11. 17:35 850,39 Tsd.
alstria office REIT AG In.. 7,80 -0,15 -1,89% 20.11. 17:35 643,60 Tsd.
ARQUES Industries AG Inha.. 1,72 +0,03 +1,78% 20.11. 17:02 161,88 Tsd.
Axel Springer AG VINK.NAM.. 76,00 +1,00 +1,33% 20.11. 17:35 547,83 Tsd.
BERTRANDT AG Inhaber-Akti.. 18,70 -0,20 -1,06% 20.11. 17:35 80,72 Tsd.
BIOTEST AG VORZUGSAKTIEN .. 36,89 +0,00 +0,00% 20.11. 17:35 755,65 Tsd.
C.A.T. oil AG Inhaber-Akt.. 6,60 -0,35 -5,04% 20.11. 17:35 1,34 Mio.
CENTROTEC Sustainable AG .. 8,84 -0,09 -1,01% 20.11. 17:35 63,61 Tsd.
CEWE COLOR HOLDING AG INH.. 23,25 +0,25 +1,09% 20.11. 17:35 41,57 Tsd.
Colonia Real Estate AG In.. 4,53 -0,22 -4,63% 20.11. 17:35 609,64 Tsd.
COMDIRECT BANK AG Inhaber.. 6,15 -0,06 -0,97% 20.11. 17:35 611,37 Tsd.
Constantin Medien AG Inha.. 1,85 +0,02 +1,09% 20.11. 17:35 150,89 Tsd.
CTS EVENTIM AG Inhaber-Ak.. 33,15 -0,50 -1,49% 20.11. 17:35 1,28 Mio.
Curanum AG Inhaber-Aktien.. 3,29 +0,04 +1,23% 20.11. 17:35 3,37 Tsd.
Delticom AG Namens-Aktien.. 24,00 +0,00 +0,00% 20.11. 17:30 504,54 Tsd.
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG .. 17,07 -0,43 -2,46% 20.11. 17:35 481,18 Tsd.
Deutsche Wohnen AG Inhabe.. 6,83 -0,18 -2,57% 20.11. 17:35 705,02 Tsd.
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.. 3,20 -0,03 -0,93% 20.11. 17:35 165,48 Tsd.
DIC Asset AG Inhaber-Akti.. 8,60 -0,53 -5,81% 20.11. 17:38 325,62 Tsd.
DUERR AG Inhaber-Aktien o.. 16,10 +0,47 +3,01% 20.11. 17:35 279,04 Tsd.
DYCKERHOFF AG VORZUGSAKTI.. 41,02 -0,88 -2,10% 19.11. 14:28 4,10 Tsd.
ELEXIS AG AKTIEN O.N. Inh.. 9,55 +0,05 +0,53% 20.11. 17:35 25,00 Tsd.
Gerry Weber International.. 20,72 -0,25 -1,19% 20.11. 17:35 156,64 Tsd.
GESCO AG Inhaber-Aktien o.. 38,20 +0,00 +0,00% 20.11. 17:36 190,75 Tsd.
GFK SE Inhaber-Aktien o.N.. 23,50 +0,10 +0,43% 20.11. 17:35 192,07 Tsd.
GRAMMER AG Inhaber-Aktien.. 6,41 -0,07 -1,08% 20.11. 17:20 102,28 Tsd.
GRENKELEASING AG Inhaber-.. 25,90 +0,10 +0,39% 20.11. 17:35 79,42 Tsd.
H&R WASAG AG Inhaber-Akti.. 15,10 +0,29 +1,96% 20.11. 17:35 120,53 Tsd.
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS .. 4,42 +0,12 +2,79% 20.11. 17:35 206,69 Tsd.
Homag Group AG Inhaber-Ak.. 9,12 +0,08 +0,88% 20.11. 17:35 57,15 Tsd.
HORNBACH HOLDING AG VORZU.. 66,87 -0,87 -1,28% 20.11. 17:35 30,68 Tsd.
INDUS HOLDING AG Inhaber-.. 12,25 -0,07 -0,57% 20.11. 17:35 321,96 Tsd.
JUNGHEINRICH AG INHABER-V.. 12,92 -0,44 -3,29% 20.11. 17:35 391,23 Tsd.
KOENIG & BAUER AG Inhaber.. 12,00 -0,50 -4,00% 20.11. 17:35 44,01 Tsd.
KUKA AG Inhaber-Aktien o... 11,30 -0,08 -0,70% 20.11. 17:35 1,17 Mio.
KWS SAAT AG Inhaber-Aktie.. 118,17 +0,66 +0,56% 20.11. 17:35 381,03 Tsd.
LOEWE AG Inhaber-Aktien o.. 9,22 -0,06 -0,65% 20.11. 17:35 104,83 Tsd.
MEDION AG Inhaber-Aktien .. 8,10 +0,12 +1,50% 20.11. 17:35 330,39 Tsd.
MPC MUENCHMEYER PETERS.CA.. 5,60 +0,15 +2,75% 20.11. 17:35 37,87 Tsd.
MVV Energie AG Namens-Akt.. 31,55 +0,40 +1,28% 20.11. 17:35 146,27 Tsd.
PATRIZIA Immobilien AG Na.. 3,55 -0,15 -4,05% 20.11. 17:35 202,89 Tsd.
SIXT AG Inhaber-Stammakti.. 22,21 +0,41 +1,88% 20.11. 17:35 1,20 Mio.
SKW Stahl-Metallurgie Hld.. 13,28 -0,58 -4,18% 20.11. 17:35 326,73 Tsd.
TAG Immobilien AG Inhaber.. 4,08 -0,07 -1,69% 20.11. 17:35 76,57 Tsd.
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.. 8,14 +0,00 +0,00% 20.11. 17:35 103,70 Tsd.
Tipp24 SE NAMENS-AKTIEN O.. 29,28 -0,41 -1,38% 20.11. 17:35 777,65 Tsd.
VBH HOLDING AG Inhaber-Ak.. 3,90 +0,09 +2,36% 20.11. 15:49 7,25 Tsd.
VILLEROY & BOCH AG Inhabe.. 6,09 +0,00 +0,00% 20.11. 17:24 82,92 Tsd.
VTG AG Inhaber-Aktien o.N.. 10,63 +0,04 +0,38% 20.11. 17:35 401,00 Tsd.
Wacker Neuson SE Namens-A.. 8,50 +0,00 +0,00% 20.11. 17:35 313,57 Tsd.
[50 Treffer]  Seite:1