Login

L-SDAX Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  20:01 Uhr

Realtime für Kunden3.529,86

-0,54 %  [-19,16]

Enthaltene Werte:
50

Tages-Vol.:
1,64 Mio.

Typ: Index

Börse: Frankfurt

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[50 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
Air Berlin PLC Registered.. 3,56 +0,01 +0,28% 20.11. 19:58 77,64 Tsd.
alstria office REIT AG In.. 7,95 -0,20 -2,45% 20.11. 17:26 7,54 Tsd.
ARQUES Industries AG Inha.. 1,75 +0,03 +1,74% 20.11. 18:39 21,23 Tsd.
Axel Springer AG VINK.NAM.. 76,49 -0,53 -0,69% 20.11. 14:00 107,90 Tsd.
BERTRANDT AG Inhaber-Akti.. 18,70 -0,05 -0,27% 20.11. 17:39 15,38 Tsd.
BIOTEST AG VORZUGSAKTIEN .. 37,40 +0,84 +2,30% 20.11. 12:21 8,80 Tsd.
C.A.T. oil AG Inhaber-Akt.. 6,67 -0,31 -4,44% 20.11. 19:50 123,00 Tsd.
CENTROTEC Sustainable AG .. 8,71 -0,21 -2,35% 20.11. 19:36 43,71 Tsd.
CEWE COLOR HOLDING AG INH.. 22,99 +0,14 +0,61% 20.11. 15:28 4,33 Tsd.
Colonia Real Estate AG In.. 4,63 -0,14 -2,94% 20.11. 19:57 85,51 Tsd.
COMDIRECT BANK AG Inhaber.. 6,15 -0,06 -0,97% 20.11. 18:26 52,10 Tsd.
Constantin Medien AG Inha.. 1,85 +0,01 +0,54% 20.11. 16:38 6,94 Tsd.
CTS EVENTIM AG Inhaber-Ak.. 33,87 +0,56 +1,68% 20.11. 10:04 6,77 Tsd.
Curanum AG Inhaber-Aktien.. 3,20 -0,02 -0,62% 20.11. 09:10 --
Delticom AG Namens-Aktien.. 24,00 -0,18 -0,74% 20.11. 13:16 18,74 Tsd.
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG .. 17,06 -0,28 -1,61% 20.11. 17:36 38,64 Tsd.
Deutsche Wohnen AG Inhabe.. 6,84 -0,27 -3,80% 20.11. 19:51 34,01 Tsd.
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.. 3,24 +0,01 +0,31% 20.11. 17:53 23,02 Tsd.
DIC Asset AG Inhaber-Akti.. 8,70 -0,43 -4,71% 20.11. 19:13 42,17 Tsd.
DUERR AG Inhaber-Aktien o.. 15,80 +0,30 +1,94% 20.11. 18:34 96,81 Tsd.
DYCKERHOFF AG VORZUGSAKTI.. 41,50 +0,00 +0,00% 20.11. 09:00 --
ELEXIS AG AKTIEN O.N. Inh.. 9,60 +0,00 +0,00% 20.11. 09:01 --
Gerry Weber International.. 20,89 -0,03 -0,14% 20.11. 09:58 11,49 Tsd.
GESCO AG Inhaber-Aktien o.. 38,05 -0,08 -0,21% 20.11. 17:36 41,66 Tsd.
GFK SE Inhaber-Aktien o.N.. 23,51 -0,03 -0,13% 20.11. 11:57 940
GRAMMER AG Inhaber-Aktien.. 6,40 -0,19 -2,88% 20.11. 18:48 4,81 Tsd.
GRENKELEASING AG Inhaber-.. 25,79 -0,01 -0,04% 20.11. 11:06 19,87 Tsd.
H&R WASAG AG Inhaber-Akti.. 15,05 +0,20 +1,35% 20.11. 17:22 13,02 Tsd.
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS .. 4,28 -0,03 -0,70% 20.11. 11:01 4,83 Tsd.
Homag Group AG Inhaber-Ak.. 8,93 -0,01 -0,11% 20.11. 15:15 8,48 Tsd.
HORNBACH HOLDING AG VORZU.. 67,00 -0,60 -0,89% 20.11. 18:09 5,96 Tsd.
INDUS HOLDING AG Inhaber-.. 12,28 +0,05 +0,41% 20.11. 17:26 19,49 Tsd.
JUNGHEINRICH AG INHABER-V.. 12,79 -0,71 -5,26% 20.11. 16:10 38,98 Tsd.
KOENIG & BAUER AG Inhaber.. 12,38 -0,02 -0,16% 20.11. 10:59 4,17 Tsd.
KUKA AG Inhaber-Aktien o... 11,40 +0,06 +0,53% 20.11. 19:50 21,26 Tsd.
KWS SAAT AG Inhaber-Aktie.. 118,74 -0,14 -0,12% 20.11. 17:03 3,56 Tsd.
LOEWE AG Inhaber-Aktien o.. 9,28 -0,02 -0,22% 20.11. 18:09 24,39 Tsd.
MEDION AG Inhaber-Aktien .. 8,01 +0,04 +0,50% 20.11. 17:22 55,77 Tsd.
MPC MUENCHMEYER PETERS.CA.. 5,59 +0,04 +0,72% 20.11. 15:12 8,94 Tsd.
MVV Energie AG Namens-Akt.. 31,33 +0,18 +0,58% 20.11. 18:53 30,40 Tsd.
PATRIZIA Immobilien AG Na.. 3,60 -0,18 -4,76% 20.11. 17:33 17,76 Tsd.
SIXT AG Inhaber-Stammakti.. 22,15 +0,43 +1,98% 20.11. 19:40 161,80 Tsd.
SKW Stahl-Metallurgie Hld.. 13,32 -0,60 -4,31% 20.11. 19:32 41,09 Tsd.
TAG Immobilien AG Inhaber.. 4,03 -0,06 -1,47% 20.11. 16:09 1,21 Tsd.
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.. 8,02 -0,21 -2,55% 20.11. 18:55 24,95 Tsd.
Tipp24 SE NAMENS-AKTIEN O.. 29,44 -0,24 -0,81% 20.11. 19:46 112,49 Tsd.
VBH HOLDING AG Inhaber-Ak.. 3,90 +0,00 +0,00% 20.11. 09:02 --
VILLEROY & BOCH AG Inhabe.. 6,12 +0,05 +0,82% 20.11. 18:07 29,54 Tsd.
VTG AG Inhaber-Aktien o.N.. 10,73 +0,24 +2,29% 20.11. 17:37 114,01 Tsd.
Wacker Neuson SE Namens-A.. 8,49 +0,02 +0,24% 20.11. 12:26 7,42 Tsd.
[50 Treffer]  Seite:1