Login

Prime All Share Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  17:45 Uhr

Realtime für Kunden2.072,43

-0,71 %  [-14,85]

Enthaltene Werte:
418

Tages-Vol.:
4,11 Mrd.

Typ: Index + Branchen

Börse: XETRA

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[418 Treffer]  Seite:1 2 3Weiter
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
3U Holding AG Inhaber-Akt.. 0,68 +0,008 +1,19% 20.11. 14:39 1,68 Tsd.
4 SC AG Inhaber-Aktien o... 3,30 -0,03 -0,90% 20.11. 18:22 10,21 Tsd.
313 Music JWP AG Inhaber-.. 0,67 +0,04 +6,35% 20.11. 14:39 4,17 Tsd.
A.S. CREATION TAPETEN AG .. 23,88 -0,02 -0,08% 20.11. 09:26 2,39 Tsd.
AAP IMPLANTATE AG Inhaber.. 1,20 +0,00 +0,00% 20.11. 13:26 15,55 Tsd.
Aareal Bank AG Inhaber-Ak.. 13,89 -0,40 -2,80% 20.11. 19:49 238,41 Tsd.
AD PEPPER MEDIA INTL N.V... 1,07 +0,04 +3,88% 20.11. 17:40 856
adidas AG Inhaber-Aktien .. 35,28 -0,29 -0,82% 20.11. 17:22 331,53 Tsd.
ADLINK INTERNET MEDIA AG .. 3,30 +0,00 +0,00% 20.11. 09:01 --
ADVA AG OPTICAL NETWORKIN.. 2,66 +0,00 +0,00% 20.11. 19:03 78,51 Tsd.
ADVANCED VISION TECHNOLOG.. 3,19 +0,00 +0,00% 20.11. 09:04 --
AHLERS AG INHABER-STAMMAK.. 7,13 -0,03 -0,42% 20.11. 14:40 2,50 Tsd.
AHLERS AG INHABER-VORZUGS.. 7,15 -0,05 -0,69% 20.11. 11:53 5,91 Tsd.
Air Berlin PLC Registered.. 3,55 +0,06 +1,72% 20.11. 17:35 850,39 Tsd.
AIRE GmbH & Co. KGaA Inha.. 7,76 +0,09 +1,17% 20.11. 09:04 --
AIXTRON AG Namens-Aktien .. 21,95 +0,40 +1,86% 20.11. 19:59 1,38 Mio.
aleo solar AG Namens-Akti.. 9,25 +0,08 +0,87% 20.11. 09:04 --
aligna AG Inhaber-Aktien .. 0,82 +0,04 +5,13% 20.11. 15:33 133
All for One Midmarket AG .. 3,75 +0,05 +1,35% 20.11. 17:30 65
Allianz SE vink.Namens-Ak.. 83,15 -0,75 -0,89% 20.11. 19:49 1,71 Mio.
Alphaform AG Inhaber-Akti.. 1,55 +0,05 +3,33% 20.11. 18:04 1,24 Tsd.
alstria office REIT AG In.. 7,95 -0,20 -2,45% 20.11. 17:26 7,54 Tsd.
ALTANA AG Inhaber-Aktien .. 14,61 +0,00 +0,00% 20.11. 19:06 102,89 Tsd.
AMADEUS FIRE AG Inhaber-A.. 13,90 -0,10 -0,71% 20.11. 17:38 40,35 Tsd.
ANALYTIK JENA AG Inhaber-.. 8,85 -0,01 -0,11% 20.11. 12:40 5,75 Tsd.
ARBOMEDIA AG Inhaber-Akti.. 3,15 +0,05 +1,61% 20.11. 09:12 --
ARCANDOR AG Inhaber-Aktie.. 0,171 -0,008 -4,47% 20.11. 19:59 36,55 Tsd.
ARQUES Industries AG Inha.. 1,75 +0,03 +1,74% 20.11. 18:39 21,23 Tsd.
artnet AG Inhaber-Aktien .. 4,46 -0,04 -0,89% 20.11. 09:00 --
Asian Bamboo AG Inhaber-A.. 21,92 +0,07 +0,32% 20.11. 17:37 88,61 Tsd.
AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTE.. 5,88 +0,08 +1,38% 20.11. 17:51 1,29 Tsd.
ATOSS SOFTWARE AG Inhaber.. 13,28 +0,24 +1,84% 20.11. 13:39 14,28 Tsd.
Augusta Technologie AG In.. 9,54 -0,07 -0,73% 20.11. 15:51 46,97 Tsd.
Aurubis AG Inhaber-Aktien.. 28,44 -0,06 -0,21% 20.11. 17:16 63,65 Tsd.
AWD HOLDING AG Inhaber-Ak.. 31,40 -0,09 -0,29% 09.11. 17:07 225,54 Tsd.
Axel Springer AG VINK.NAM.. 76,49 -0,53 -0,69% 20.11. 14:00 107,90 Tsd.
Baader Bank AG Inhaber-Ak.. 3,26 -0,04 -1,21% 20.11. 17:44 19,80 Tsd.
BALDA AG Inhaber-Aktien o.. 2,20 -0,07 -3,08% 20.11. 19:12 103,30 Tsd.
BASF SE Inhaber-Aktien o... 39,86 +0,02 +0,05% 20.11. 19:44 1,87 Mio.
BASLER AG Inhaber-Aktien .. 6,10 -0,13 -2,09% 20.11. 09:04 --
BAU-VEREIN ZU HAMBURG AG .. 2,85 +0,09 +3,26% 20.11. 16:07 --
BAUER AG (SCHROBENHAUSEN).. 29,92 +0,51 +1,73% 20.11. 16:05 17,69 Tsd.
Bayer AG Namens-Aktien o... 51,55 +0,02 +0,04% 20.11. 18:33 970,79 Tsd.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE .. 32,75 -0,435 -1,31% 20.11. 19:49 528,43 Tsd.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE .. 22,20 -0,36 -1,60% 20.11. 17:53 8,42 Tsd.
BAYWA AG NAMENS-AKTIEN LI.. 28,50 +0,90 +3,26% 20.11. 17:06 15,78 Tsd.
BAYWA AG VINK. NAMENS-AKT.. 24,70 +0,50 +2,07% 20.11. 19:52 64,17 Tsd.
BB Biotech AG Namens-Akti.. 49,48 -0,24 -0,48% 20.11. 19:31 29,00 Tsd.
BDI - BioDiesel Internati.. 13,80 -0,10 -0,72% 20.11. 09:02 2,04 Tsd.
BEATE UHSE AG Inhaber-Akt.. 0,66 +0,003 +0,46% 20.11. 15:00 40
BECHTLE AG Inhaber-Aktien.. 16,63 +0,01 +0,06% 20.11. 17:38 --
BEIERSDORF AG Inhaber-Akt.. 44,07 +0,65 +1,50% 20.11. 17:35 23,19 Mio.
BERTRANDT AG Inhaber-Akti.. 18,70 -0,05 -0,27% 20.11. 17:39 15,38 Tsd.
BETA SYSTEMS SOFTWARE AG .. 2,85 +0,02 +0,71% 20.11. 12:35 712
BILFINGER BERGER AG Inhab.. 50,00 +0,50 +1,01% 20.11. 19:26 98,75 Tsd.
BIOLITEC AG Inhaber-Aktie.. 3,85 -0,14 -3,51% 20.11. 13:23 616
BIOTEST AG STAMMAKTIEN O... 40,62 +0,91 +2,29% 20.11. 17:11 10,53 Tsd.
BIOTEST AG VORZUGSAKTIEN .. 37,40 +0,84 +2,30% 20.11. 12:21 8,80 Tsd.
bmp AG Inhaber-Aktien o.N.. 0,745 -0,014 -1,84% 20.11. 09:02 --
BOEWE SYSTEC AG Inhaber-A.. 5,65 -0,15 -2,59% 20.11. 15:37 5,65 Tsd.
BRUEDER MANNESMANN AG Inh.. 1,26 +0,00 +0,00% 20.11. 09:04 --
burgbad AG Inhaber-Aktien.. 22,05 +0,00 +0,00% 20.11. 09:00 --
C-QUADRAT Investment AG I.. 11,33 +0,03 +0,27% 20.11. 09:11 --
C.A.T. oil AG Inhaber-Akt.. 6,67 -0,31 -4,44% 20.11. 19:50 123,00 Tsd.
caatoosee AG Inhaber-Akti.. 0,492 -0,007 -1,40% 20.11. 19:44 31,34 Tsd.
CANCOM IT SYSTEME AG Inha.. 3,01 -0,07 -2,27% 20.11. 09:00 --
Carl-Zeiss Meditec AG Inh.. 10,80 +0,04 +0,37% 20.11. 18:49 30,68 Tsd.
cash.life AG Inhaber-Akti.. 2,10 +0,00 +0,00% 20.11. 09:01 --
CCR LOGISTICS SYSTEMS AG .. 7,99 +0,03 +0,38% 20.11. 09:01 --
Celesio AG Namens-Aktien .. 17,95 -0,25 -1,37% 20.11. 19:53 21,61 Tsd.
CENIT AG SYSTEMHAUS Inhab.. 4,50 -0,02 -0,44% 20.11. 12:25 2,97 Tsd.
Centrosolar Group AG Inha.. 3,58 -0,20 -5,29% 20.11. 19:45 16,59 Tsd.
CENTROTEC Sustainable AG .. 8,71 -0,21 -2,35% 20.11. 19:36 43,71 Tsd.
centrotherm photovoltaics.. 34,40 -1,45 -4,04% 20.11. 19:56 93,99 Tsd.
CEOTRONICS AG Inhaber-Akt.. 2,32 +0,00 +0,00% 20.11. 09:10 --
CEWE COLOR HOLDING AG INH.. 22,99 +0,14 +0,61% 20.11. 15:28 4,33 Tsd.
COLEXON Energy AG Inhaber.. 3,65 -0,04 -1,08% 20.11. 10:05 2,01 Tsd.
Colonia Real Estate AG In.. 4,63 -0,14 -2,94% 20.11. 19:57 85,51 Tsd.
COMDIRECT BANK AG Inhaber.. 6,15 -0,06 -0,97% 20.11. 18:26 52,10 Tsd.
COMMERZBANK AG Inhaber-Ak.. 6,615 -0,225 -3,29% 20.11. 19:59 5,00 Mio.
COMPUGROUP HOLDING AG INH.. 7,62 -0,18 -2,31% 20.11. 16:31 4,64 Tsd.
CONERGY AG Inhaber-Aktien.. 0,739 -0,009 -1,20% 20.11. 19:49 104,00 Tsd.
Constantin Medien AG Inha.. 1,85 +0,01 +0,54% 20.11. 16:38 6,94 Tsd.
CONTINENTAL AG Inhaber-Ak.. 36,85 -0,79 -2,10% 20.11. 19:15 108,50 Tsd.
COR&FJA AG Inhaber-Aktien.. 2,13 -0,01 -0,47% 20.11. 09:04 --
Corporate Equity Partners.. 0,003 -0,001 -25,00% 20.11. 09:00 --
CropEnergies AG Inhaber-A.. 3,80 +0,02 +0,53% 20.11. 15:23 30,39 Tsd.
CTS EVENTIM AG Inhaber-Ak.. 33,87 +0,56 +1,68% 20.11. 10:04 6,77 Tsd.
Curanum AG Inhaber-Aktien.. 3,20 -0,02 -0,62% 20.11. 09:10 --
D + S europe AG Inhaber-A.. 10,50 -0,04 -0,38% 20.11. 17:29 70,76 Tsd.
D. LOGISTICS AG Inhaber-A.. 1,25 -0,01 -0,79% 20.11. 17:05 14,46 Tsd.
DAB BANK AG Inhaber-Aktie.. 4,20 +0,00 +0,00% 20.11. 09:58 4,20 Tsd.
Daimler AG NAMENS-AKTIEN .. 35,03 -0,37 -1,05% 20.11. 19:57 1,56 Mio.
DATA MODUL AG PROD.U.V.V... 7,70 +0,00 +0,00% 20.11. 09:04 --
Delticom AG Namens-Aktien.. 24,00 -0,18 -0,74% 20.11. 13:16 18,74 Tsd.
Demag Cranes AG Inhaber-A.. 22,93 -0,73 -3,09% 20.11. 19:52 50,69 Tsd.
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-A.. 49,13 -1,27 -2,52% 20.11. 19:55 4,71 Mio.
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG .. 17,06 -0,28 -1,61% 20.11. 17:36 38,64 Tsd.
DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS.. 56,77 -0,82 -1,42% 20.11. 19:44 404,38 Tsd.
DEUTSCHE EFF.-U.WECHS.-BE.. 1,46 -0,03 -2,01% 20.11. 17:34 4,43 Tsd.
DEUTSCHE EUROSHOP AG NAME.. 23,90 +0,01 +0,04% 20.11. 17:00 6,47 Tsd.
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VIN.. 10,71 -0,08 -0,79% 20.11. 17:35 36,50 Mio.
DEUTSCHE POST AG NAMENS-A.. 12,61 +0,02 +0,16% 20.11. 17:35 65,08 Mio.
DEUTSCHE POSTBANK AG NAME.. 23,19 -0,15 -0,64% 20.11. 19:00 141,74 Tsd.
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMEN.. 9,565 -0,015 -0,16% 20.11. 19:56 1,55 Mio.
[418 Treffer]  Seite:1 2 3Weiter