Login

L-MDAX Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  20:01 Uhr

Realtime für Kunden7.163,64

-0,83 %  [-60,08]

Enthaltene Werte:
50

Tages-Vol.:
5,79 Mio.

Typ: Index

Börse: Frankfurt

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[50 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
Aareal Bank AG Inhaber-Ak.. 13,89 -0,40 -2,80% 20.11. 19:49 238,41 Tsd.
Aurubis AG Inhaber-Aktien.. 28,44 -0,06 -0,21% 20.11. 17:16 63,65 Tsd.
BAUER AG (SCHROBENHAUSEN).. 29,92 +0,51 +1,73% 20.11. 16:05 17,69 Tsd.
BAYWA AG VINK. NAMENS-AKT.. 24,70 +0,50 +2,07% 20.11. 19:52 64,17 Tsd.
BILFINGER BERGER AG Inhab.. 50,00 +0,50 +1,01% 20.11. 19:26 98,75 Tsd.
Celesio AG Namens-Aktien .. 17,95 -0,25 -1,37% 20.11. 19:53 21,61 Tsd.
CONTINENTAL AG Inhaber-Ak.. 36,85 -0,79 -2,10% 20.11. 19:15 108,50 Tsd.
Demag Cranes AG Inhaber-A.. 22,93 -0,73 -3,09% 20.11. 19:52 50,69 Tsd.
DEUTSCHE EUROSHOP AG NAME.. 23,90 +0,01 +0,04% 20.11. 17:00 6,47 Tsd.
DEUTSCHE POSTBANK AG NAME.. 23,19 -0,15 -0,64% 20.11. 19:00 141,74 Tsd.
DOUGLAS HOLDING AG Inhabe.. 31,40 +0,14 +0,45% 20.11. 17:33 20,27 Tsd.
ElringKlinger AG Namens-A.. 15,45 -0,09 -0,58% 20.11. 17:38 22,00 Tsd.
EUROP.AERON.DEF.+SPACE CO.. 12,69 -0,37 -2,83% 20.11. 18:40 408,46 Tsd.
FIELMANN AG Inhaber-Aktie.. 52,14 -0,35 -0,67% 20.11. 13:23 12,15 Tsd.
Fraport AG Ffm.Airport.Se.. 33,83 -0,55 -1,60% 20.11. 16:51 105,88 Tsd.
FUCHS PETROLUB AG Inhaber.. 62,00 +0,25 +0,40% 20.11. 18:20 75,68 Tsd.
Gagfah S.A. Actions nom. .. 6,17 -0,05 -0,80% 20.11. 19:09 191,69 Tsd.
GEA Group AG Inhaber-Akti.. 14,49 -0,09 -0,62% 20.11. 19:07 26,68 Tsd.
Gerresheimer AG Inhaber-A.. 21,70 +0,01 +0,05% 20.11. 15:37 26,02 Tsd.
GILDEMEISTER AG Inhaber-A.. 11,12 -0,23 -2,03% 20.11. 17:55 231,14 Tsd.
Hamburger Hafen u. Logist.. 25,84 -0,39 -1,49% 20.11. 19:22 157,12 Tsd.
Hannover Rückversicherung.. 32,15 -0,73 -2,22% 20.11. 17:43 136,84 Tsd.
HeidelbergCement AG Inhab.. 44,00 -0,40 -0,90% 20.11. 19:32 58,81 Tsd.
HEIDELBERGER DRUCKMASCHIN.. 5,54 -0,01 -0,18% 20.11. 19:52 112,18 Tsd.
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktie.. 55,05 -0,45 -0,81% 20.11. 19:44 305,00 Tsd.
HUGO BOSS AG VORZUGSAKTIE.. 23,41 -0,01 -0,04% 20.11. 12:13 39,81 Tsd.
IVG Immobilien AG Inhaber.. 6,60 -0,12 -1,79% 20.11. 19:50 34,26 Tsd.
Klöckner & Co SE Namens-A.. 15,80 -0,15 -0,94% 20.11. 19:00 136,47 Tsd.
KRONES AG Inhaber-Aktien .. 34,70 +0,10 +0,29% 20.11. 19:27 27,28 Tsd.
LANXESS AG Inhaber-Aktien.. 23,83 -0,21 -0,87% 20.11. 16:35 244,66 Tsd.
LEONI AG Namens-Aktien o... 15,55 -0,19 -1,21% 20.11. 19:19 69,39 Tsd.
MLP AG Inhaber-Aktien o.N.. 7,55 +0,04 +0,53% 20.11. 19:18 77,28 Tsd.
MTU Aero Engines Holding .. 34,30 +0,25 +0,73% 20.11. 18:04 202,19 Tsd.
PFLEIDERER AG NAMENS-AKTI.. 6,98 +0,04 +0,58% 20.11. 17:23 16,41 Tsd.
Praktiker Bau-u.Heimw.Hld.. 7,87 -0,13 -1,62% 20.11. 18:33 35,64 Tsd.
ProSiebenSat.1 Media AG V.. 8,11 +0,02 +0,25% 20.11. 19:39 213,84 Tsd.
PUMA AG RUDOLF DASSLER SP.. 221,55 +0,20 +0,09% 20.11. 19:52 4,43 Tsd.
RATIONAL AG STAMMAKTIEN O.. 113,98 +0,64 +0,56% 20.11. 11:10 9,14 Tsd.
RHEINMETALL AG Inhaber-Ak.. 38,93 -0,09 -0,23% 20.11. 17:45 20,25 Tsd.
RHOEN-KLINIKUM AG Inhaber.. 16,82 -0,14 -0,83% 20.11. 17:14 223,45 Tsd.
SGL CARBON SE Inhaber-Akt.. 22,99 -0,26 -1,12% 20.11. 19:44 636,16 Tsd.
Sky Deutschland AG Namens.. 2,66 +0,05 +1,92% 20.11. 19:31 63,50 Tsd.
STADA Arzneimittel AG VIN.. 22,99 -0,05 -0,22% 20.11. 18:07 312,12 Tsd.
SUEDZUCKER AG Inhaber-Akt.. 14,77 -0,03 -0,20% 20.11. 18:55 56,95 Tsd.
Symrise AG Inhaber-Aktien.. 14,00 -0,19 -1,34% 20.11. 13:37 34,34 Tsd.
Tognum AG Inhaber-Aktien .. 11,25 -0,09 -0,79% 20.11. 16:30 30,25 Tsd.
TUI AG Namens-Aktien o.N. 5,23 -0,28 -5,08% 20.11. 19:59 342,39 Tsd.
VOSSLOH AG Inhaber-Aktien.. 66,51 +1,31 +2,01% 20.11. 17:50 87,43 Tsd.
Wacker Chemie AG Inhaber-.. 107,54 -1,50 -1,38% 20.11. 19:31 106,70 Tsd.
Wincor Nixdorf AG Inhaber.. 43,53 -0,34 -0,78% 20.11. 17:00 66,15 Tsd.
[50 Treffer]  Seite:1