Login

MDAX Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  17:45 Uhr

Realtime für Kunden7.149,85

-0,77 %  [-55,23]

Enthaltene Werte:
50

Tages-Vol.:
365,81 Mio.

Typ: Index

Börse: XETRA

KaufenKaufen

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[50 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
Aareal Bank AG Inhaber-Ak.. 13,67 -0,48 -3,39% 20.11. 17:35 6,62 Mio.
Aurubis AG Inhaber-Aktien.. 28,59 +0,09 +0,32% 20.11. 17:35 5,89 Mio.
BAUER AG (SCHROBENHAUSEN).. 29,92 +0,53 +1,80% 20.11. 17:35 1,34 Mio.
BAYWA AG VINK. NAMENS-AKT.. 24,60 +0,59 +2,46% 20.11. 17:35 1,11 Mio.
BILFINGER BERGER AG Inhab.. 50,01 +0,55 +1,11% 20.11. 17:35 16,61 Mio.
Celesio AG Namens-Aktien .. 18,03 -0,17 -0,93% 20.11. 17:35 5,33 Mio.
CONTINENTAL AG Inhaber-Ak.. 36,82 -0,80 -2,13% 20.11. 17:35 7,93 Mio.
Demag Cranes AG Inhaber-A.. 22,97 -0,44 -1,88% 20.11. 17:35 3,80 Mio.
DEUTSCHE EUROSHOP AG NAME.. 23,78 -0,09 -0,38% 20.11. 17:35 1,60 Mio.
DEUTSCHE POSTBANK AG NAME.. 23,14 -0,32 -1,36% 20.11. 17:35 9,73 Mio.
DOUGLAS HOLDING AG Inhabe.. 31,13 -0,21 -0,67% 20.11. 17:35 1,32 Mio.
ElringKlinger AG Namens-A.. 15,45 -0,06 -0,39% 20.11. 17:35 484,05 Tsd.
EUROP.AERON.DEF.+SPACE CO.. 12,70 -0,32 -2,46% 20.11. 17:36 2,61 Mio.
FIELMANN AG Inhaber-Aktie.. 51,89 -0,19 -0,36% 20.11. 17:35 942,84 Tsd.
Fraport AG Ffm.Airport.Se.. 33,86 -0,49 -1,43% 20.11. 17:35 3,51 Mio.
FUCHS PETROLUB AG Inhaber.. 62,10 +0,30 +0,49% 20.11. 17:35 2,50 Mio.
Gagfah S.A. Actions nom. .. 6,12 -0,03 -0,49% 20.11. 17:35 2,36 Mio.
GEA Group AG Inhaber-Akti.. 14,51 +0,00 +0,00% 20.11. 17:35 12,48 Mio.
Gerresheimer AG Inhaber-A.. 21,58 -0,13 -0,60% 20.11. 17:35 1,54 Mio.
GILDEMEISTER AG Inhaber-A.. 11,08 -0,21 -1,86% 20.11. 17:35 3,14 Mio.
Hamburger Hafen u. Logist.. 25,79 -0,36 -1,38% 20.11. 17:35 7,19 Mio.
Hannover Rückversicherung.. 32,12 -0,61 -1,86% 20.11. 17:35 11,29 Mio.
HeidelbergCement AG Inhab.. 43,71 -0,69 -1,55% 20.11. 17:35 44,91 Mio.
HEIDELBERGER DRUCKMASCHIN.. 5,57 +0,04 +0,72% 20.11. 17:35 4,07 Mio.
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktie.. 54,66 -0,66 -1,19% 20.11. 17:35 46,95 Mio.
HUGO BOSS AG VORZUGSAKTIE.. 23,42 +0,09 +0,39% 20.11. 17:35 1,04 Mio.
IVG Immobilien AG Inhaber.. 6,60 -0,09 -1,35% 20.11. 17:35 3,52 Mio.
Klöckner & Co SE Namens-A.. 15,73 -0,16 -1,01% 20.11. 17:35 8,84 Mio.
KRONES AG Inhaber-Aktien .. 34,69 -0,01 -0,03% 20.11. 17:35 882,86 Tsd.
LANXESS AG Inhaber-Aktien.. 23,79 -0,17 -0,71% 20.11. 17:35 11,88 Mio.
LEONI AG Namens-Aktien o... 15,55 -0,17 -1,08% 20.11. 17:35 6,72 Mio.
MLP AG Inhaber-Aktien o.N.. 7,52 +0,02 +0,27% 20.11. 17:35 2,35 Mio.
MTU Aero Engines Holding .. 34,26 +0,22 +0,65% 20.11. 17:35 8,11 Mio.
PFLEIDERER AG NAMENS-AKTI.. 6,96 +0,12 +1,75% 20.11. 17:35 1,52 Mio.
Praktiker Bau-u.Heimw.Hld.. 7,88 -0,07 -0,88% 20.11. 17:35 3,25 Mio.
ProSiebenSat.1 Media AG V.. 8,13 +0,17 +2,14% 20.11. 17:35 8,88 Mio.
PUMA AG RUDOLF DASSLER SP.. 222,36 +0,65 +0,29% 20.11. 17:35 9,80 Mio.
RATIONAL AG STAMMAKTIEN O.. 114,27 +1,27 +1,12% 20.11. 17:35 422,97 Tsd.
RHEINMETALL AG Inhaber-Ak.. 38,97 -0,02 -0,05% 20.11. 17:35 8,36 Mio.
RHOEN-KLINIKUM AG Inhaber.. 16,80 -0,10 -0,59% 20.11. 17:35 3,17 Mio.
SGL CARBON SE Inhaber-Akt.. 22,69 -0,46 -1,99% 20.11. 17:35 10,30 Mio.
Sky Deutschland AG Namens.. 2,63 +0,03 +1,15% 20.11. 17:35 6,05 Mio.
STADA Arzneimittel AG VIN.. 22,99 -0,05 -0,22% 20.11. 17:35 13,34 Mio.
SUEDZUCKER AG Inhaber-Akt.. 14,74 -0,05 -0,34% 20.11. 17:35 3,83 Mio.
Symrise AG Inhaber-Aktien.. 14,01 -0,15 -1,06% 20.11. 17:35 6,78 Mio.
Tognum AG Inhaber-Aktien .. 11,18 -0,09 -0,80% 20.11. 17:35 2,99 Mio.
TUI AG Namens-Aktien o.N. 5,26 -0,23 -4,19% 20.11. 17:35 10,55 Mio.
VOSSLOH AG Inhaber-Aktien.. 66,35 +1,75 +2,71% 20.11. 17:35 12,52 Mio.
Wacker Chemie AG Inhaber-.. 106,77 -1,06 -0,98% 20.11. 17:35 13,32 Mio.
Wincor Nixdorf AG Inhaber.. 43,72 -0,10 -0,23% 20.11. 17:35 6,71 Mio.
[50 Treffer]  Seite:1