Login

German Entrepreneurial Index GEX (Total Return) Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  17:45 Uhr

Realtime für Kunden1.552,58

-0,11 %  [-1,75]

Enthaltene Werte:
63

Tages-Vol.:
37,14 Mio.

Typ: Index

Börse: XETRA

KaufenKaufen

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[63 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
3U Holding AG Inhaber-Akt.. 0,67 -0,01 -1,47% 19.11. 17:10 13,53 Tsd.
4 SC AG Inhaber-Aktien o... 3,35 +0,09 +2,76% 20.11. 17:19 3,76 Tsd.
aleo solar AG Namens-Akti.. 9,24 -0,01 -0,11% 20.11. 17:36 35,33 Tsd.
Alphaform AG Inhaber-Akti.. 1,56 +0,04 +2,63% 20.11. 16:40 24,42 Tsd.
ANALYTIK JENA AG Inhaber-.. 8,99 -0,04 -0,44% 20.11. 17:36 19,88 Tsd.
Asian Bamboo AG Inhaber-A.. 21,93 -0,07 -0,32% 20.11. 17:36 863,44 Tsd.
ATOSS SOFTWARE AG Inhaber.. 12,92 +0,07 +0,54% 20.11. 17:36 62,20 Tsd.
BAUER AG (SCHROBENHAUSEN).. 29,92 +0,53 +1,80% 20.11. 17:35 1,34 Mio.
BECHTLE AG Inhaber-Aktien.. 16,63 -0,01 -0,06% 20.11. 17:35 244,68 Tsd.
BIOLITEC AG Inhaber-Aktie.. 3,98 +0,00 +0,00% 20.11. 13:19 2,54 Tsd.
Centrosolar Group AG Inha.. 3,59 -0,09 -2,45% 20.11. 17:36 98,72 Tsd.
centrotherm photovoltaics.. 34,75 -0,84 -2,36% 20.11. 17:35 888,94 Tsd.
CTS EVENTIM AG Inhaber-Ak.. 33,15 -0,50 -1,49% 20.11. 17:35 1,28 Mio.
Delticom AG Namens-Aktien.. 24,00 +0,00 +0,00% 20.11. 17:30 504,54 Tsd.
ecotel communication ag I.. 3,65 +0,10 +2,82% 20.11. 17:30 13,11 Tsd.
ELMOS SEMICONDUCTOR AG In.. 5,85 +0,55 +10,38% 20.11. 17:36 423,47 Tsd.
EnviTec Biogas AG Inhaber.. 11,80 -0,20 -1,67% 20.11. 17:35 88,37 Tsd.
ESTAVIS AG Inhaber-Aktien.. 2,15 +0,14 +6,97% 20.11. 17:36 534,59 Tsd.
FIELMANN AG Inhaber-Aktie.. 51,89 -0,19 -0,36% 20.11. 17:35 942,84 Tsd.
FUNKWERK AG Inhaber-Aktie.. 5,80 +0,01 +0,17% 20.11. 17:06 21,79 Tsd.
GERATHERM MEDICAL AG Inha.. 6,79 +0,00 +0,00% 20.11. 16:48 35,41 Tsd.
GoYellow Media AG Inhaber.. 7,25 -0,08 -1,09% 20.11. 17:36 74,26 Tsd.
GRENKELEASING AG Inhaber-.. 25,90 +0,10 +0,39% 20.11. 17:35 79,42 Tsd.
GWB Immobilien AG Inhaber.. 1,99 -0,01 -0,50% 20.11. 17:16 106,08 Tsd.
HEILER SOFTWARE AG Inhabe.. 1,54 +0,01 +0,65% 20.11. 15:19 2,31 Tsd.
HYPOPORT AG Namens-Aktien.. 10,60 +0,05 +0,47% 18.11. 17:25 1,17 Tsd.
IBS AG excel.collab.manuf.. 3,75 +0,05 +1,35% 20.11. 16:16 18,29 Tsd.
INIT INNOVA.IN TRAFFIC SY.. 10,95 +0,21 +1,96% 20.11. 17:36 168,90 Tsd.
INVISION SOFTWARE AG Inha.. 7,50 +0,14 +1,90% 20.11. 09:02 2,25 Tsd.
ISRA VISION AG Inhaber-Ak.. 11,99 +0,09 +0,76% 20.11. 15:42 28,76 Tsd.
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES .. 1,48 +0,03 +2,07% 20.11. 17:10 217,48 Tsd.
Kizoo AG Namens-Aktien o... 5,82 +0,00 +0,00% 20.11. 17:36 11,91 Tsd.
KROMI Logistik AG Inhaber.. 7,85 -0,35 -4,27% 20.11. 17:00 23,32 Tsd.
KWS SAAT AG Inhaber-Aktie.. 118,17 +0,66 +0,56% 20.11. 17:35 381,03 Tsd.
MAGIX AG NAMENS-AKTIEN O... 4,45 -0,10 -2,20% 20.11. 17:18 2,73 Tsd.
Manz Automation AG Inhabe.. 50,15 -0,70 -1,38% 20.11. 17:35 648,37 Tsd.
MBB Industries AG Inhaber.. 5,65 -0,07 -1,22% 20.11. 17:36 8,59 Tsd.
MeVis Medical Solutions A.. 23,20 +0,40 +1,75% 20.11. 17:21 59,22 Tsd.
MOBOTIX AG Inhaber-Aktien.. 26,40 +0,50 +1,93% 20.11. 17:36 5,54 Tsd.
MPC MUENCHMEYER PETERS.CA.. 5,60 +0,15 +2,75% 20.11. 17:35 37,87 Tsd.
november AG Inhaber-Aktie.. 0,90 +0,00 +0,00% 20.11. 17:36 5,06 Tsd.
OHB Technology AG Inhaber.. 9,80 -0,13 -1,31% 20.11. 17:36 239,46 Tsd.
PARAGON AG Inhaber-Aktien.. 0,98 -0,04 -3,92% 20.11. 17:28 9,46 Tsd.
PATRIZIA Immobilien AG Na.. 3,55 -0,15 -4,05% 20.11. 17:35 202,89 Tsd.
PROCON MULTIMEDIA AG Inha.. 1,33 +0,00 +0,00% 20.11. 09:58 2,66 Tsd.
PULSION MEDICAL SYSTEMS A.. 2,85 +0,05 +1,79% 20.11. 17:26 71,19 Tsd.
RATIONAL AG STAMMAKTIEN O.. 114,27 +1,27 +1,12% 20.11. 17:35 422,97 Tsd.
RUECKER AG Inhaber-Aktien.. 5,20 +0,14 +2,77% 20.11. 17:23 4,03 Tsd.
SINNERSCHRADER AG Inhaber.. 1,92 +0,00 +0,00% 20.11. 17:36 14,87 Tsd.
Solar-Fabrik AG f.Prod.u... 3,35 -0,05 -1,47% 20.11. 14:42 4,58 Tsd.
SOLARWORLD AG Inhaber-Akt.. 14,38 -0,16 -1,10% 20.11. 17:35 11,07 Mio.
Solon SE Inhaber-Aktien o.. 7,60 -0,13 -1,68% 20.11. 17:36 230,76 Tsd.
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.. 8,14 +0,00 +0,00% 20.11. 17:35 103,70 Tsd.
TOMORROW FOCUS AG Inhaber.. 3,74 +0,16 +4,47% 20.11. 17:36 303,36 Tsd.
UMS UTD MEDICAL SYST. INT.. 6,36 -0,12 -1,85% 20.11. 17:29 17,42 Tsd.
UNITED LABELS AG Inhaber-.. 2,43 -0,20 -7,60% 20.11. 17:20 1,81 Tsd.
USU Software AG Inhaber-A.. 3,43 -0,05 -1,44% 20.11. 17:36 1,22 Tsd.
VERBIO Vereinigt.BioEnerg.. 2,74 +0,16 +6,20% 20.11. 17:36 1,24 Mio.
Wacker Chemie AG Inhaber-.. 106,77 -1,06 -0,98% 20.11. 17:35 13,32 Mio.
Wacker Neuson SE Namens-A.. 8,50 +0,00 +0,00% 20.11. 17:35 313,57 Tsd.
XING AG Namens-Aktien o.N.. 32,29 +0,79 +2,51% 20.11. 17:36 407,85 Tsd.
YOC AG Inhaber-Aktien o.N.. 13,00 +0,05 +0,39% 20.11. 11:56 28,33 Tsd.
ZhongDe Waste Technology .. 12,18 +0,08 +0,66% 20.11. 17:36 120,66 Tsd.
[63 Treffer]  Seite:1