Login

L-DAX Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  20:01 Uhr

Realtime für Kunden5.666,19

-0,75 %  [-42,88]

Enthaltene Werte:
30

Tages-Vol.:
32,64 Mio.

Typ: Index

Börse: Frankfurt

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[30 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
adidas AG Inhaber-Aktien .. 35,28 -0,29 -0,82% 20.11. 17:22 331,53 Tsd.
Allianz SE vink.Namens-Ak.. 83,15 -0,75 -0,89% 20.11. 19:49 1,71 Mio.
BASF SE Inhaber-Aktien o... 39,86 +0,02 +0,05% 20.11. 19:44 1,87 Mio.
Bayer AG Namens-Aktien o... 51,55 +0,02 +0,04% 20.11. 18:33 970,79 Tsd.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE .. 32,75 -0,435 -1,31% 20.11. 19:49 528,43 Tsd.
BEIERSDORF AG Inhaber-Akt.. 44,05 +0,44 +1,01% 20.11. 18:58 186,46 Tsd.
COMMERZBANK AG Inhaber-Ak.. 6,615 -0,225 -3,29% 20.11. 19:59 5,00 Mio.
Daimler AG NAMENS-AKTIEN .. 35,03 -0,37 -1,05% 20.11. 19:57 1,56 Mio.
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-A.. 49,13 -1,27 -2,52% 20.11. 19:55 4,71 Mio.
DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS.. 56,77 -0,82 -1,42% 20.11. 19:44 404,38 Tsd.
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VIN.. 10,70 -0,11 -1,02% 20.11. 19:55 461,38 Tsd.
DEUTSCHE POST AG NAMENS-A.. 12,64 +0,02 +0,16% 20.11. 19:02 402,77 Tsd.
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMEN.. 9,565 -0,015 -0,16% 20.11. 19:56 1,55 Mio.
E.ON AG Namens-Aktien o.N.. 26,81 -0,25 -0,92% 20.11. 19:59 1,72 Mio.
Fresenius Medical Care KG.. 35,66 +0,02 +0,06% 20.11. 19:29 267,38 Tsd.
Fresenius SE VORZUGSAKTIE.. 44,85 -0,40 -0,88% 20.11. 18:56 161,11 Tsd.
Henkel AG & Co. KGaA Inha.. 33,13 +0,80 +2,47% 20.11. 19:22 84,36 Tsd.
INFINEON TECHNOLOGIES AG .. 3,13 -0,16 -4,86% 20.11. 19:57 3,26 Mio.
K+S Aktiengesellschaft In.. 40,66 +0,95 +2,39% 20.11. 19:52 938,03 Tsd.
LINDE AG Inhaber-Aktien o.. 79,33 +0,08 +0,10% 20.11. 19:37 342,32 Tsd.
MAN SE Inhaber-Stammaktie.. 59,55 -0,08 -0,13% 20.11. 19:34 278,72 Tsd.
MERCK KGAA Inhaber-Aktien.. 64,24 -0,07 -0,11% 20.11. 19:08 190,40 Tsd.
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. 42,34 +0,56 +1,34% 20.11. 17:05 92,57 Tsd.
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.. 104,20 -1,10 -1,04% 20.11. 19:50 687,20 Tsd.
RWE AG STAMMAKTIEN O.N. 62,20 -0,42 -0,67% 20.11. 19:24 782,56 Tsd.
SALZGITTER AG Inhaber-Akt.. 63,10 -0,10 -0,16% 20.11. 19:16 501,38 Tsd.
SAP AG Inhaber-Aktien o.N.. 32,075 -0,125 -0,39% 20.11. 18:43 251,87 Tsd.
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN .. 64,12 -1,16 -1,78% 20.11. 19:53 1,92 Mio.
THYSSENKRUPP AG Inhaber-A.. 24,34 -0,06 -0,25% 20.11. 19:40 761,30 Tsd.
VOLKSWAGEN AG STAMMAKTIEN.. 94,00 -2,00 -2,08% 20.11. 19:59 701,51 Tsd.
[30 Treffer]  Seite:1