Login

DAX Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  17:45 Uhr

Realtime für Kunden5.663,15

-0,68 %  [-39,03]

Enthaltene Werte:
30

Tages-Vol.:
3,48 Mrd.

Typ: Index

Börse: XETRA

KaufenKaufen

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[30 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
adidas AG Inhaber-Aktien .. 35,32 -0,19 -0,54% 20.11. 17:35 36,57 Mio.
Allianz SE vink.Namens-Ak.. 83,16 -0,68 -0,81% 20.11. 17:35 244,88 Mio.
BASF SE Inhaber-Aktien o... 39,87 -0,02 -0,05% 20.11. 17:35 179,07 Mio.
Bayer AG Namens-Aktien o... 51,71 +0,21 +0,41% 20.11. 17:35 233,24 Mio.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE .. 32,76 -0,44 -1,33% 20.11. 17:35 85,07 Mio.
BEIERSDORF AG Inhaber-Akt.. 44,07 +0,65 +1,50% 20.11. 17:35 23,19 Mio.
COMMERZBANK AG Inhaber-Ak.. 6,55 -0,25 -3,74% 20.11. 17:35 102,61 Mio.
Daimler AG NAMENS-AKTIEN .. 34,98 -0,34 -0,95% 20.11. 17:35 217,71 Mio.
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-A.. 49,06 -1,36 -2,71% 20.11. 17:35 364,33 Mio.
DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS.. 56,73 -0,59 -1,03% 20.11. 17:35 87,30 Mio.
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VIN.. 10,71 -0,08 -0,79% 20.11. 17:35 36,50 Mio.
DEUTSCHE POST AG NAMENS-A.. 12,61 +0,02 +0,16% 20.11. 17:35 65,08 Mio.
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMEN.. 9,50 -0,05 -0,52% 20.11. 17:35 172,83 Mio.
E.ON AG Namens-Aktien o.N.. 26,82 -0,18 -0,67% 20.11. 17:35 249,50 Mio.
Fresenius Medical Care KG.. 35,77 +0,06 +0,17% 20.11. 17:35 21,68 Mio.
Fresenius SE VORZUGSAKTIE.. 44,95 -0,26 -0,58% 20.11. 17:35 15,02 Mio.
Henkel AG & Co. KGaA Inha.. 33,06 +0,70 +2,16% 20.11. 17:35 35,13 Mio.
INFINEON TECHNOLOGIES AG .. 3,10 -0,11 -3,42% 20.11. 17:35 95,46 Mio.
K+S Aktiengesellschaft In.. 40,40 +0,95 +2,41% 20.11. 17:35 83,12 Mio.
LINDE AG Inhaber-Aktien o.. 79,74 +0,52 +0,66% 20.11. 17:35 47,56 Mio.
MAN SE Inhaber-Stammaktie.. 59,52 -0,03 -0,05% 20.11. 17:35 41,80 Mio.
MERCK KGAA Inhaber-Aktien.. 64,23 +0,19 +0,30% 20.11. 17:35 66,54 Mio.
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. 42,28 +0,27 +0,64% 20.11. 17:35 32,00 Mio.
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.. 104,03 -0,93 -0,89% 20.11. 17:35 146,52 Mio.
RWE AG STAMMAKTIEN O.N. 62,12 -0,31 -0,50% 20.11. 17:35 186,15 Mio.
SALZGITTER AG Inhaber-Akt.. 63,03 +0,00 +0,00% 20.11. 17:35 30,43 Mio.
SAP AG Inhaber-Aktien o.N.. 32,07 -0,15 -0,47% 20.11. 17:35 149,67 Mio.
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN .. 64,10 -1,20 -1,84% 20.11. 17:35 321,21 Mio.
THYSSENKRUPP AG Inhaber-A.. 24,31 -0,19 -0,78% 20.11. 17:35 84,68 Mio.
VOLKSWAGEN AG STAMMAKTIEN.. 94,00 -1,60 -1,67% 20.11. 17:35 40,99 Mio.
[30 Treffer]  Seite:1