Login

TecDAX Performance-Index Hilfe und InfosSeite ausdruckenSeite aktualisieren

20.11.09  17:45 Uhr

Realtime für Kunden761,84

+0,15 %  [+1,17]

Enthaltene Werte:
30

Tages-Vol.:
116,45 Mio.

Typ: Index

Börse: XETRA

KaufenKaufen

Übersicht Details Enthaltene Werte Chart News
Standard  |  Performance  |  Analyse-Übersicht [K]  |  Chartanalyse [K]  |  Indikatoren [K]
Testen Sie unsere Kundeninhalte: Analyse-Übersicht, Chartanalyse, Indikatoren
[30 Treffer]  Seite:1
Name 
Aktuell
Diff.
Datum
Zeit
SMA Solar Technology AG I.. 85,59 +4,85 +6,01% 20.11. 17:35 17,15 Mio.
Smartrac N.V. Aandelen an.. 16,95 +0,64 +3,92% 20.11. 17:35 617,28 Tsd.
Roth & Rau AG Inhaber-Akt.. 24,80 +0,47 +1,93% 20.11. 17:35 2,28 Mio.
AIXTRON AG Namens-Aktien .. 21,84 +0,29 +1,35% 20.11. 17:35 32,91 Mio.
UNITED INTERNET AG NAMENS.. 9,15 +0,11 +1,22% 20.11. 17:35 6,14 Mio.
Software AG Inhaber-Aktie.. 70,47 +0,82 +1,18% 20.11. 17:35 6,59 Mio.
DRILLISCH AG Inhaber-Akti.. 4,98 +0,05 +1,01% 20.11. 17:35 969,92 Tsd.
Carl-Zeiss Meditec AG Inh.. 10,85 +0,09 +0,84% 20.11. 17:35 428,75 Tsd.
BB Biotech AG Namens-Akti.. 49,70 +0,40 +0,81% 20.11. 17:35 505,28 Tsd.
QSC AG Namens-Aktien o.N. 1,59 +0,01 +0,63% 20.11. 17:35 240,38 Tsd.
MEDIGENE AG NAMENS-AKTIEN.. 3,94 +0,02 +0,51% 20.11. 17:35 499,42 Tsd.
ROFIN SINAR TECHNOLOGIES .. 15,07 +0,01 +0,07% 20.11. 17:21 96,94 Tsd.
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOG.. 50,53 +0,03 +0,06% 20.11. 17:35 793,36 Tsd.
BECHTLE AG Inhaber-Aktien.. 16,63 -0,01 -0,06% 20.11. 17:35 244,68 Tsd.
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC .. 6,13 -0,01 -0,16% 20.11. 17:35 1,51 Mio.
MORPHOSYS AG Inhaber-Akti.. 17,84 -0,07 -0,39% 20.11. 17:35 275,91 Tsd.
freenet AG Namens-Aktien .. 9,45 -0,05 -0,53% 20.11. 17:35 3,08 Mio.
Wirecard AG Inhaber-Aktie.. 8,31 -0,05 -0,60% 20.11. 17:35 2,54 Mio.
Phoenix Solar AG Inhaber-.. 34,17 -0,23 -0,67% 20.11. 17:35 863,07 Tsd.
Kontron AG Inhaber-Aktien.. 7,72 -0,06 -0,77% 20.11. 17:35 1,01 Mio.
SOLARWORLD AG Inhaber-Akt.. 14,38 -0,16 -1,10% 20.11. 17:35 11,07 Mio.
Nordex AG Inhaber-Aktien .. 10,81 -0,14 -1,28% 20.11. 17:35 1,85 Mio.
Manz Automation AG Inhabe.. 50,15 -0,70 -1,38% 20.11. 17:35 648,37 Tsd.
JENOPTIK AG Inhaber-Aktie.. 3,68 -0,07 -1,87% 20.11. 17:35 57,30 Tsd.
Evotec AG Inhaber-Aktien .. 2,10 -0,04 -1,87% 20.11. 17:35 830,47 Tsd.
Q-Cells SE Inhaber-Aktien.. 10,41 -0,22 -2,07% 20.11. 17:35 9,75 Mio.
QIAGEN N.V. Aandelen aan .. 14,59 -0,31 -2,08% 20.11. 17:35 12,53 Mio.
centrotherm photovoltaics.. 34,75 -0,84 -2,36% 20.11. 17:35 888,94 Tsd.
Drägerwerk AG & Co. KGaA .. 28,50 -0,79 -2,70% 20.11. 17:35 435,28 Tsd.
CONERGY AG Inhaber-Aktien.. 0,73 -0,03 -3,95% 20.11. 17:35 1,13 Mio.
[30 Treffer]  Seite:1