TecDAX Performance-IndexVom 21.11.2009 um 03:46| Name | Kurs | Diff% |
| AIXTRON AG | 21,84 | 1,35 |
| BB Biotech AG | 49,70 | 0,81 |
| BECHTLE AG | 16,63 | -0,06 |
| Carl-Zeiss... | 10,85 | 0,84 |
| centrotherm... | 34,75 | -2,36 |
| CONERGY AG | 0,73 | -3,95 |
| DIALOG SEMI... | 6,13 | -0,16 |
| Drägerwerk AG | 28,50 | -2,70 |
| DRILLISCH AG | 4,98 | 1,01 |
| Evotec AG | 2,10 | -1,87 |
| freenet AG | 9,45 | -0,53 |
| JENOPTIK AG | 3,68 | -1,87 |
| Kontron AG | 7,72 | -0,77 |
| Manz Automa... | 50,15 | -1,38 |
| MEDIGENE AG | 3,94 | 0,51 |
| MORPHOSYS AG | 17,84 | -0,39 |
| Nordex AG | 10,81 | -1,28 |
| PFEIFFER VA... | 50,53 | 0,06 |
| Phoenix Sol... | 34,17 | -0,67 |
| Q-Cells SE... | 10,41 | -2,07 |
| QIAGEN N.V. | 14,59 | -2,08 |
| QSC AG | 1,59 | 0,63 |
| ROFIN SINAR... | 15,07 | 0,07 |
| Roth & Rau AG | 24,80 | 1,93 |
| SMA Solar T... | 85,59 | 6,01 |
| Smartrac N.V. | 16,95 | 3,92 |
| Software AG | 70,47 | 1,18 |
| SOLARWORLD AG | 14,38 | -1,10 |
| UNITED INTE... | 9,15 | 1,22 |
| Wirecard AG | 8,31 | -0,60 |
zurückStartseite