DAX Performance-IndexVom 21.11.2009 um 04:30| Name | Kurs | Diff% |
| adidas AG | 35,32 | -0,54 |
| Allianz SE... | 83,16 | -0,81 |
| BASF SE Inh... | 39,87 | -0,05 |
| Bayer AG | 51,71 | 0,41 |
| BAYERISCHE... | 32,76 | -1,33 |
| BEIERSDORF AG | 44,07 | 1,50 |
| COMMERZBANK... | 6,55 | -3,74 |
| Daimler AG | 34,98 | -0,95 |
| DT. BANK AG | 49,06 | -2,71 |
| DT. BOERSE AG | 56,73 | -1,03 |
| DT. LUFTHAN... | 10,71 | -0,79 |
| DT. POST AG | 12,61 | 0,16 |
| DT. TELEKOM... | 9,50 | -0,52 |
| E.ON AG | 26,82 | -0,67 |
| Fresenius M... | 35,77 | 0,17 |
| Fresenius S... | 44,95 | -0,58 |
| Henkel AG | 33,06 | 2,16 |
| INFINEON TE... | 3,10 | -3,42 |
| K+S Aktieng... | 40,40 | 2,41 |
| LINDE AG | 79,74 | 0,66 |
| MAN SE Inha... | 59,52 | -0,05 |
| MERCK KGAA | 64,23 | 0,30 |
| METRO AG | 42,28 | 0,64 |
| MUENCHENER... | 104,03 | -0,89 |
| RWE AG | 62,12 | -0,50 |
| SALZGITTER AG | 63,03 | 0,00 |
| SAP AG | 32,07 | -0,47 |
| SIEMENS AG | 64,10 | -1,84 |
| THYSSENKRUP... | 24,31 | -0,78 |
| VOLKSWAGEN AG | 94,00 | -1,67 |
zurückStartseite